|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Số phần: | IMX902-AQR | Kích thước hình ảnh: | Đường chéo 17,5 mm (1,1 inch) |
|---|---|---|---|
| Pixel hiệu quả: | Khoảng 6048 (H) × 2048 (V), xấp xỉ. 12,38 megapixel | điện áp cung cấp: | 1,1V, 1,8V, 2,9V, 3,3V |
| Kích thước pixel: | 2,74 mm (H) × 2,74 mm (V) | Chế độ màn trập: | Màn trập toàn cầu |
| Kích thước hình ảnh | 17.5 mm đường chéo (1.1 inch) |
| Các pixel hiệu quả | 6048 (H) × 2048 (V), khoảng 12,38 megapixel |
| Kích thước pixel | 20,74 μm (H) × 2,74 μm (V) |
| Tỷ lệ khung hình - Full-pixel output | 10 bit: 134 khung hình/s 12 bit: 91 khung hình/s |
| Tần số đồng hồ | 37.125 MHz / 74.25 MHz / 6-27 MHz (chỉ MIPI) |
| Điện áp cung cấp | 1.1 V, 1.8 V, 2.9 V, 3.3 V |
| Chế độ màn trập | Cụm toàn cầu |
| Giao diện đầu ra | SLVS-EC: 4/2/1 làn SLVS: 8/4/2 làn MIPI D-phy: 4/2/1 làn |
| Bộ lọc | Màu sắc |
| Gói | Bao bì gốm (LGA-260) |
| Kích thước | 38 mm × 22 mm |
| Số phần | Gói |
|---|---|
| MCP47CVD02T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CVD12T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CVD22T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP48CVD01T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP47CMD11T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP47CMD21T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47CVD12T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP47CMD12T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP48CMD02T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47CVD21T-E/MG | 16-QFN |
| MCP48CVD21T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP48CVD11T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP47CMD12T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP47CVD11T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP47CVD01T-E/MG | 16-QFN |
| MCP47CVD11T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CMD01T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP48CMD22T-E/MG | 16-QFN |
| MCP47CVD01T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP48CMD01T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CMD22T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47FVB02A0T-E/STVAO | 8-TSSOP |
| MCP47FVB22A3T-E/STVAO | 8-TSSOP |
| MCP48FVB22T-E/UNVAO | 10-MSOP |
| MCP48FVB02T-E/UNVAO | 10-MSOP |
| LAN8840/PSA | 48-VFQFN |
| LAN8770R-I/5KX | 36-VFQFN |
| LAN9371T-I/ZMX | 128-TQFP |
| LAN8831T-V/Q2A | VQFN-64 |
| LAN8672C1T-E/LNX | VQFN-36 |
Người liên hệ: Sales Manager
Tel: 86-13410018555
Fax: 86-0755-83957753