|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Số phần: | IMX901-AMR | Kích thước hình ảnh: | Đường chéo 22,7 mm (1,4 inch) |
|---|---|---|---|
| Pixel hiệu quả: | Khoảng 8016 (H) × 2048 (V), xấp xỉ. 16,41 triệu điểm ảnh | điện áp cung cấp: | 1,1V, 1,8V, 2,9V, 3,3V |
| Lọc: | Đơn sắc | Bưu kiện: | Gói gốm sứ LGA-260 |
| Kích thước hình ảnh | Đường chéo 22,7 mm (1,4 inch) |
| Pixel hiệu quả | Khoảng 8016 (H) × 2048 (V), xấp xỉ. 16,41 triệu điểm ảnh |
| Kích thước pixel | 2,74 mm (H) × 2,74 mm (V) |
| Tốc độ khung hình - Đầu ra đầy đủ pixel | 10-bit: 134 khung hình/giây 12-bit: 91 khung hình/giây |
| Tần số đồng hồ | 37,125 MHz / 74,25 MHz / 6-27 MHz (chỉ MIPI) |
| điện áp cung cấp | 1,1V, 1,8V, 2,9V, 3,3V |
| Chế độ màn trập | Màn trập toàn cầu |
| Giao diện đầu ra | SLVS-EC: làn 4/2/1 SLVS: làn 8/4/2 MIPI D-phy: làn 4/2/1 |
| Lọc | Đơn sắc |
| Bưu kiện | Gói gốm sứ (LGA-260) |
| Kích thước | 38 mm × 22 mm |
| Mã sản phẩm | Bưu kiện |
|---|---|
| MCP47CVD01-E/MG | 16-QFN |
| MCP48CMD22T-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CVD12-E/MF | 10-DFN |
| MCP48CMD01-E/MF | 10-DFN |
| MCP48CMD01T-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CMD02T-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CVD21T-E/MF | 10-DFN |
| MCP48CMD22-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CVD11T-E/MF | 10-DFN |
| MCP48CMD11T-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CMD21T-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CVD22T-E/MF | 10-DFN |
| MCP48CVD01T-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CVD01T-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CVD21T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP48CMD21T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47CMD02T-E/UN | 10-DFN |
| MCP48CVD02T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP48CVD12T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47CMD01T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47CMD12-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CVD01T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP47CMD21T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CMD02T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CVD02T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP47CVD12T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CMD21T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP47CVD02T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP48CVD11T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP47CMD11T-E/UN | 10-TFSOP |
Người liên hệ: Sales Manager
Tel: 86-13410018555
Fax: 86-0755-83957753