|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Số phần: | V28B24T150BG | Điện áp đầu vào: | 28V |
|---|---|---|---|
| Điện áp đầu ra: | 24V | Công suất đầu ra: | 150W |
| Nhiệt độ hoạt động: | -40°C ~ 100°C | Nửa viên gạch: | 2,28 x 2,2 x 0,5in / 57,9 x 55,9 x 12,7mm |
| Làm nổi bật: | Mô-đun chuyển đổi DC-DC 150W,Chip mạch tích hợp đầu vào 28V,Bộ chuyển đổi điện cỡ nửa viên gạch |
||
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Nhóm sản phẩm | Bộ chuyển đổi DC/DC - qua lỗ |
| Sự cô lập | Cô lập |
| Số lượng đầu ra | 1 Sản xuất |
| Năng lượng đầu ra | 150 W |
| Điện áp đầu vào, danh nghĩa | 28 V |
| Điện áp đầu vào - phút | 9V |
| Điện áp đầu vào - Max | 36 V |
| Điện áp đầu ra kênh 1 | 24 V |
| Điện ra kênh 1 | 6.25 A |
| Điện áp cách ly | 3 kV |
| Bao bì / Vỏ | Một nửa gạch |
| Ngành công nghiệp | Công nghiệp |
| Dòng | V28B |
| Phạm vi điện áp đầu vào | 9V đến 36V |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | +100°C |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -40°C |
| Số phần | Gói |
|---|---|
| MSCGTQ100HD65C1AG | Mô-đun |
| MSCSM170AM029CT6LIAG | Mô-đun |
| MSCSM120DAM31CTBL1NG | Mô-đun |
| APTM10HM19FT3G | SP3 |
| MSCSM120DUM08T3AG | Mô-đun |
| MSC080SMA120JS15 | SOT-227-4 |
| MSC2X100SDA070J | SOT-227-4 |
| MSCSM70AM19CT1AG | Mô-đun |
| MSCC60VRM99CT3AG | Mô-đun |
| MSCSM120TAM31CT3AG | Mô-đun |
| MSC2X100SDA120J | SOT-227-4 |
| MSCGL40X120T3AG | Mô-đun |
| APTM50AM38SCTG | SP4 |
| APTC60HM70SCTG | SP4 |
| MSC2X31SDA120J | SOT-227-4 |
| MSCDC150KK70D1PAG | Mô-đun |
| MSCC60AM23C4AG | Mô-đun |
| MSCSM120DUM042AG | Mô-đun |
| MSCSM120AM027CT6AG | Mô-đun |
| MSCSM120DUM027AG | Mô-đun |
| MSCDC200H170AG | Mô-đun |
| MSC2X30SDA070J | SOT-227-4 |
| MSCDC100KK120D1PAG | Mô-đun |
| MSCDC50X1201AG | Mô-đun |
| MSCDC150A70D1PAG | Mô-đun |
| MSCSM120AM11CT3AG | Mô-đun |
| MSCSM70AM025CT6AG | Mô-đun |
| MSCDC50H1701AG | Mô-đun |
| MSCSM120AM31CT1AG | Mô-đun |
| MSCSM170DUM058AG | Mô-đun |
Người liên hệ: Sales Manager
Tel: 86-13410018555
Fax: 86-0755-83957753